標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 9.03 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Cu | 余量 | 余量 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Fe | 0.55 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Mn | 2.04 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Ni | 0.48 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
P | 0.0158 | 0.0005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Pb | 0.022 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Si | 0.115 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Sn | 0.091 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10) |
Zn | 0.99 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10 |
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼