型號(hào) 功能 | POK-10 | POK-16 | POK-25 | POK-50 | POK-100 | POK-200 |
電源 | AC24V/110V/220V/230V/240V/380V 50/60HZ DC24V/12V ±10% | |||||
力矩 | 100N.M | 160N.M | 250N.M | 500N.M | 1000N.M | 2000N.M |
時(shí)間 | 30S | 30S | 30S | 30S | 60S | 100S |
電機(jī) | 23W/H | 23W/H | 50W/H | 90W/H | 100W/H | 100W/H |
工作電流 | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
重量 | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
信號(hào) | 整體開(kāi)關(guān)型:開(kāi)關(guān)式,反饋4個(gè)無(wú)源信號(hào)、4-20mA信號(hào) 整體調(diào)節(jié)型:輸入輸出:4-20mA、0-10V、1-5V、MODBUS、PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線 | |||||
位置信號(hào) | 執(zhí)行器位置反饋信號(hào):500Ω-10KΩ電位器或編碼器 | |||||
輸入阻抗 | 90Ω | |||||
定位精度 | 可達(dá)到0.4% | |||||
特點(diǎn) | 配備紅外遙控器,用戶可對(duì)設(shè)備進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置無(wú)需打開(kāi)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了非侵入式設(shè)置。 | |||||
比例控制信號(hào):4-20mA、0-10V、1-5V、開(kāi)關(guān)、MODBUS、PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)控制單元:遠(yuǎn)程/就地切換。就地控制:開(kāi)、關(guān)、停 | ||||||
多功能顯示窗口,用戶隨時(shí)了解設(shè)備基本設(shè)置參數(shù)和運(yùn)行狀態(tài),故障報(bào)警信息一目了然 | ||||||
支持現(xiàn)場(chǎng)總線控制:MODBUS、PROFIBUS | ||||||
三相電源自動(dòng)鑒相、自動(dòng)糾正,現(xiàn)場(chǎng)安裝無(wú)須關(guān)心相序。缺相自動(dòng)保護(hù)設(shè)備安全。 | ||||||
精度自調(diào)節(jié)功能,出現(xiàn)振蕩自動(dòng)降低定位精度,該功能可現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉或使用。 | ||||||
具有完備的堵轉(zhuǎn)和振蕩判定等故障檢測(cè)功能。檢測(cè)到故障后,將停止工作以保護(hù)設(shè)備及整個(gè)系統(tǒng),除通過(guò)顯示屏顯示故障外還通過(guò)無(wú)源觸點(diǎn)向控制系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警,內(nèi)置4無(wú)源觸點(diǎn)輸出:故障輸出、控制模式(現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程)、開(kāi)到位、關(guān)到位 | ||||||
豐富的現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)置工作模式,正動(dòng)作模式、逆動(dòng)作模式,可設(shè)備控制信號(hào)中斷時(shí),閥門(mén)全開(kāi)、停止、全關(guān)動(dòng)作模式 | ||||||
瞬時(shí)逆轉(zhuǎn)保護(hù),如當(dāng)執(zhí)行器開(kāi)閥動(dòng)作時(shí),執(zhí)行器接到關(guān)閥指令,將先停止動(dòng)作,然后延時(shí)一段預(yù)設(shè)時(shí)間再執(zhí)行器關(guān)閥動(dòng)作,以減少對(duì)設(shè)備沖擊。 | ||||||
采用固態(tài)繼電器或接觸器控制三相電源,不存在漏電問(wèn)題,更安合可靠。 |
|
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼