相關文章
Related Articles詳細介紹
接管口徑 流量通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 功率 | 產品型號 | |||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | ||||||||
零壓差直動式 | 先導式 | VA | W | ||||||
AC 220 V | DC 24V | 鍛銅 | 不銹 鋼 | ||||||
1/8” 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 7 | 13 | 8.5 | PS-2.5E | PS-2.5BE |
3 | 0.3 | 0 | | 5 | 13 | 8.5 | PS-3E | PS-3BE | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 6 | 33 | 20 | PS-5E | PS-5BE | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 33 | 20 | PS-6E | PS-6BE | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 33 | 20 | PS-7.5E | PS-7.5BE | |
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 0.5-16 | 33 | 20 | PS-10E | PS-10BE |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 33 | 20 | PS-15E | PS-15BE | |
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 33 | 20 | PS-20E | PS-20BE | |
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 33 | 20 | PS-25E | PS-25BE | |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-32E | PS-32BE | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-40E | PS-40BE | |
2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-50E | PS-50BE | |
法蘭 4孔 連接 | 25 | 12 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-25FE | PS-25FBE | |
32 | 24 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-32FE | PS-32FBE | ||
40 | 29 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-40FE | PS-40FBE | ||
50 | 48 | 0 | 10 | 70 | 40 | PS-50FE | PS-50FBE |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼